(2021年10月29日县十六届人大常委会第四十六次会议通过)
2021年10月29日县十六届人大常委会第四十六次会议决定:太湖县十七届人民代表大会代表名额分配如下(见附件),现将代表名额依法分配至各选举县人大代表选区选举。驻军(人武部和武警部队)按照解放军选举办法进行选举。
附件
太湖县十七届人民代表大会代表名额分配方案
(草 案)
项 目 单 位 | 代表名额 | 代表类型 | 其中 | |||||||
总数 | 实分名额 | 下派 名额 | 干部 | 工人 | 农民 | 专业技术人员 | 其他 | 非党 | 妇女 | |
全县合计 | 256 | 214 | 42 | 77 | 32 | 87 | 32 | 28 | 86 | 73 |
晋熙镇 | 34 | 31 | 3 | 6 | 5 | 11 | 5 | 7 | 12 | 10 |
小池镇 | 18 | 15 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 |
城西乡 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
江塘乡 | 16 | 13 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 |
徐桥镇 | 21 | 17 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 6 |
大石乡 | 16 | 13 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 |
新仓镇 | 30 | 27 | 3 | 6 | 4 | 11 | 5 | 4 | 11 | 9 |
北中镇 | 17 | 14 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 |
百里镇 | 12 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
弥陀镇 | 17 | 14 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 |
刘畈乡 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
天华镇 | 15 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
牛镇镇 | 11 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
汤泉乡 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 1 | 3 | 2 |
寺前镇 | 14 | 11 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 |
驻 军 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
机 动 | 2 | 2 |
| 1 |
|
| 1 |
|
|
|
说明:1.人口数以县统计局2020年年末人口数为依据;2.其他包括解放军、武警、少数民族、宗教、侨眷、台胞、无党派人士、爱国民主人士、非公经济人事及社会新阶层等;3.大石乡下派名额中含“专业技术人员”类型代表1名。