代表姓名 | 韦文锦等 | ||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | ||
农业农村 | 100 | 主办:征收中心 协办:水利局、晋熙镇 |
标 题:关于对已征收未使用且有灌溉任务的水利设施进行管护的建议 |
事 由: 在这些年的县城建设征收土地中,有不少的当家塘等水利设施已被征收,但尚未被县城建设所用,且仍担负着保障未征收土地中的田地灌溉和村民生活用水任务。这类水利设施一旦出现毁损,由于已被征收,水利项目不能实施,土地收储、市政等部门又未有管护责任,涉及到的村民生产生活用水得不到保障。 建 议: |
代表姓名 | 陈显南等 | ||||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | ||||||||||
农业农村 | 101 | 水利局 | |||||||||||
标 题:关于加大河道治理力度的建议 | |||||||||||||
事 由:我国自古以来就是一个农业大国,农业生产的运行与提高离不开一个好的河道建设体系,加大河道治理建设力度,是促进农业生产居民生产生活水平提高的与进步的必然要求。加大河道治理力度,为农业发展提供有力保障,不断提高农业发展经济效益和村集体经济收入,改善农民生产生活条件增加收入,是乡村振兴的一个有效组成部分。 | |||||||||||||
建 议: 1.完善河道整治方案,修整河道,建立方便、快捷、有效的河道体系,为农业发展提供有力保障。 2.加大资金投入,加大河道治理力度,推动经济发展提高农民及村集体经济收入,促进地方发展。 | |||||||||||||
代表姓名 | 陈显南等 | ||||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | ||||||||||
农业农村 | 102 | 农业农村局 | |||||||||||
标 题:关于大力发展高标农田建设的建议 | |||||||||||||
事 由:我国自古以来就是一个农业大国,人民的正常生活水平离不开农业生产的运行与提高,随着改革开放以来我国经济科技水平不断发展,特别是在农业结构建设上取得了巨大的进步,通过对传统农田进行一个高标准的建设和创新,不断发展和普及高标准基本农田建设方法,进而全面整体提升农业建设增长效率。大力发展高标准农田建设,能不断提高农业发展经济效益和村集体经济收入,改善农民生产生活条件增加收入。 | |||||||||||||
建 议: 1.通过完善相关农业配套设施,改善土地质量,建立一村一品的独特农业发展方式及产业。 2.整合政府资金资源,加大资金投入,更好建设高标准农田促进地方发展。 3.提高对于农业生产和农田种植补贴,避免农村土地流失荒废,保证农业经济长足发展,保障农民劳动者的收入提高。 | |||||||||||||
代表姓名 | 郑质斌等 | ||||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | ||||||||||
农业农村 | 103 | 主办:农业农村局 协办:市场监管局、供销社 | |||||||||||
标 题: 加强农业生产资料市场管控,促进农业增收 | |||||||||||||
事 由: 当前用于农业生产的农药、肥料、种子的供应市场呈现很多混乱现象,质效得不到保障,价格也不合理,从事农业生产的大户和零散农户意见纷纷,农业增产不增效。
| |||||||||||||
建 议: 县政府及相关部门: 1.对农资市场的商品质量进行有力监督; 2.对农资商品(特别是新品名新包装类)进行价格管控和效能检测; 3.对从事农业服务组织(经营性质)进行规范管理; 4.由县供销社或者县农业服务总站统一购进农资并销售(或者预定配送),确保农资的性价比趋于合理化状态,达到农业增产也增效、农民增收的良性状态。 | |||||||||||||
代表姓名 | 孔江平 | ||||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | ||||||||||
农业农村局 | 104 | 水利局 | |||||||||||
标 题:关于加大对新仓镇香林河道清淤整治的建议 | |||||||||||||
事 由: 新仓镇龙林村境内香林河渠全长3.185公里,始建于70年代初,涉及11个村民组,收益人口2123人,覆盖农田面积2648亩,主渠汇入四水港,集灌溉和排洪、泄洪于一体。是新仓片重要的水利工程。同时也是11个村民组农业生产生活的主要水源,由于年久失修,河内杂草纵生,堤坝塌陷毁损严重,存在巨大安全隐患,当时无设计规划,质量差,加之管理不到位,淤塞、污染严重,水质极差,大大降低排洪,泄洪标准。 | |||||||||||||
建 议: 1.增加投资,对该渠进行清淤,坝体整治,生态护坡; 2.合理布局规划,少部分河堤调直,堤坝加宽,便于 农业机械通行,建立生态屏障。 3.维修老化工程,对涵闸和泄洪堰舌进行维修。 | |||||||||||||
代表姓名 | 汪泉根 | ||||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | ||||||||||
农业农村 | 105 | 林业局 | |||||||||||
标题:关于强化松材线虫病防治措施及办法的建议 | |||||||||||||
事由: 自2013年起,我地发生了松材线虫病,历年来,政府及林业主管部门高度重视,对发生松材线虫病枯死的树木进行了清除,虽然政府投入了大量的人力、物力和财力,可至今松材线虫病仍然没有得到彻底根治。为使政府投入的防治松材线虫病发挥最大作用,同时也使广大林农的经济损失尽可能降低,我就改进松材线虫病防治措施及办法提几点建议。 | |||||||||||||
建议: 1.对成片发生松材线虫病严重的山场树木进行砍伐后实施造林,达到既治标又治本的效果。 2.对中度发生松材线虫病的山场树木进行深度砍伐后实施生态修复。 3.对发生轻度、零星松材线虫病山场树木进行定点清除后实施树桩埋土覆药处理。 | |||||||||||||
代表姓名 | 陈淑荣 | ||||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | ||||||||||
农业农村 | 106 | 农业农村局 | |||||||||||
标 题:关于积极推进农业提质增效的建议 | |||||||||||||
事 由:目前,我县耕地绝大部分被种植大户流转,种植养殖结合不紧密,而种植大户的种植模式大多是以高投入来维持高产出,使耕地长期被高强度、超负荷利用,同时,化肥、除草剂的滥用,有机肥使用量的严重不足,造成耕地质量的下降,最后导致农产品产量减少、品质降低。 | |||||||||||||
建 议: 1.积极推进农村土地整治和高标准农田建设,稳步提升耕地质量。重点是保护提升粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的耕地质量,从而促进农产品质量提升、农业绿色可持续发展和农民增收。 2.强化农业社会化服务体系建设。重点支持为农户提供代耕代收、统防统治、烘干储藏、供种育苗等服务。特别是对农业经营性服务组织和提供种子、农资统配统送的服务组织建议设立准入门槛或进行资质认证,保障农户权益。 3.防范农业面源污染。清除田园垃圾,重点整治丢弃的农膜、农业投入品包装物等农业废弃物,推进农药废弃包装物统一回收与集中处理。 4.落实土壤环境保护。阻止工业性污染物进入农田,禁止未经达标处理随意排放污水,保护农田土壤、水体安全,对农用地土壤环境实施分类管理。 5.大力推进有机肥替代化肥、化肥农药减量增效。推行绿色防控、配方施肥等技术,化肥和农药使用量实现零增长,利用率提高到40%以上。 6.完善畜禽养殖废弃物资源化利用制度。以现有养殖场为重点,通过源头减量、过程控制、末端利用,保障全县继续推进畜禽养殖废弃物资源化利用,确保畜禽粪污综合利用率达到75%以上,规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%。 7.加强农产品质量安全监管。健全农产品质量安全追溯体系,强化源头治理,构建覆盖农产品生产、收购、储藏和运输各环节的质量安全追溯体系。加强农产品质量安全检测,加大抽检批次和数量,确保检测合格率稳定在98%以上、不发生重大农产品质量安全事件。加强农产品质量安全执法监管队伍建设,实现县、乡、村监管无缝隙、无盲区。 | |||||||||||||
代表姓名 | 胡结林 | ||||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | ||||||||||
农业农村 | 107 | 水利局 | |||||||||||
标 题:关于加大对新仓圩内沟渠河塘综合治理的建议 | |||||||||||||
事 由: 新仓镇新仓圩上游属驼龙山片,上个世纪打石、采煤烧制石灰,造成其污染水流入农田,经环保部门检测为重金属超标及全村土地的80%左右,严重损害了下游农田水利和居民的健康安全。并且由于圩内沟渠年久失修、塌陷毁损淤塞,污染严重。为人民生命安全,促进土壤改良,建议增进修复过程。 | |||||||||||||
建 议: 1.对新仓圩内的沟渠、河塘综合治理工程立项; 2.对圩内所有的主沟渠、河塘清淤、加固护彻。 | |||||||||||||
代表姓名 | 张西友等 | ||||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | ||||||||||
农业农村 | 108 | 水利局 | |||||||||||
标 题:关于建立统一农村人饮管理模式的建议 | |||||||||||||
事 由: 近十年来,农村水电路基础设施得到极大改善,基本达到全覆盖,但群众在管护认知上还存在很大误区,认为项目国家投资建设,后期管护与自己无关,导致管护方面存在很多盲区,急需建立统一的管护办法。 | |||||||||||||
建 议: 水利局出台统一政策,水利站牵头实施,全县建立统一的人饮管理办法,集中供水点(20户以上),统一安装水表、统一收取水费,各点居住户选出管水人员,在该饮水点工程管道设计寿命内,外管道维修在水费内由管理人员负责,因自然灾害造成需大型维修由村负责,入户管道由农户自行负责,水利局每年给村固定一定管护经费,由村自行支配。20户以下,不安装水表,按每户收取一定费用,自己选出管护人,村给予一次性支付补助。 | |||||||||||||
代表姓名 | 张桂保等 | ||||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | ||||||||||
农业农村 | 109 | 水利局 | |||||||||||
标 题:关于启动太湖县东堰口水库灌区工程配套建设的建议 | |||||||||||||
事 由: 太湖县东堰口水库及配套工程设计方案于2016年5月通过安庆市水电规划设计院设计,该方案包括东堰口水库工程和东堰口灌区工程两个方面。2016年10月,县政府批准太湖县东堰口水库工程初步设计方案。2017年4月1日,东堰口水库工程正式动工建设。2020年5月12日,东堰口水库蓄水并试运行。但作为配套工程的东堰口灌区工程一直未启动实施。为充分发挥水库水资源利用能力,落实以节水为中心,以提高输水效率为目标,以骨干工程为重点,对水库下游的渠系及建筑物除险加固、配套设施完善等,使之达到灌区设计灌溉面积3.8万亩,保障灌区内工农业生产用水及人畜饮水,改善农业生产条件和农民生活条件,提高农业综合开发和生产能力,促进灌区经济全面可持续发展。 | |||||||||||||
建 议: 县政府尽快启动太湖县东堰口水库灌区工程配套建设。根据《太湖县东堰口水库及灌区配套工程可行性研究报告》建设要求,将东堰口和罗山、羊兰、红旗等水库联合运用,通过灌排系统饮水、分水、泄水、排水、交通及渠道清淤等。重点对11条干渠、16条支渠进行衬砌加固,同时将东堰口水库水源与镇区自来水管网连通。 | |||||||||||||
代表姓名 | 马 烺等 | ||||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | ||||||||||
农业农村 | 110 | 水利局 | |||||||||||
标 题:关于请求启动花亭湖水库东干渠建设的建议 | |||||||||||||
事 由: 小池镇是太湖县7个畈区乡镇唯一不能受益于花亭湖水库农田灌溉的乡镇;小池镇水利设施非常薄弱,镇内现有3座小一型水库(罗山水库、红旗水库、羊兰水库),总库容量约529万立方,但平时由于集水面积小且水库灌溉效益很低(水库主干渠8条,全长30多公里,路程长,并且都年久失修、损毁较大)。加上1座当前正在建设的东堰口水库(设计库容量为570万立方),东堰口水库建成后,也只能灌溉白沙河水系沿线的白沙、新华、小池、中心、白庙等村,而我镇以西的枫铺、海会、方兴、百鸣、天龙等村(人口约13000余人,耕地面积12000余亩)不能灌溉受益。 | |||||||||||||
建 议: 请求县政府启动申报花亭湖水库东干渠建设项目,新建一条花亭湖水库至小池乃至潜山市的灌溉渠道。 | |||||||||||||
代表姓名 | 詹长生等 | ||||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | ||||||||||
农业农村 | 111 | 主办:林业局 协办:农业农村局 | |||||||||||
标 题:关于加大产业政策支持,切实抓好油茶产业提质增效工程的建议 | |||||||||||||
事 由: 我县油茶产业经过十多年的发展,已达29万多亩,数量上非常可观,是全国重点油茶大县,面积已齐身安徽省第二油茶大县,成绩突出。但也存在发展质量参差不齐,早期种植的油茶也存在品种不纯、搭配不科学的问题。有些林地尤其是小微企业及农户存在疏于管理的问题,普遍存在低产,低效的问题,以上问题应引起我们的高度重视。 | |||||||||||||
建 议: 1.加大科技经费投入,重点抓好与科研单位开展合作,开展油茶产业关键技术研发,解决油茶产业发展的关键问题。 2.抓好良种种苗工作,尽快建设长林系为主,引进亚林所近几年研发的新品种。 3.尽快建立规范、高产示范林,最好达到适应机械化作业的标准。 4.加快对全县新建油茶林和原有的的低产林改造的指导和引领工作。 5.引进大型茶油及系列产品加工企业,形成完整产业链,提高油茶产业附加值。 6.建设一个体现我县油茶产业发展现状,最高水平的的综合产业园。 | |||||||||||||
代表姓名 | 马烺 | ||||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | ||||||||||
教科文卫 | 112 | 文旅体局 | |||||||||||
标 题:关于建设水上运动中心的建议 | |||||||||||||
事 由: 为助推我县“体育+旅游”产业的发展,建议建设水上运动中心。近几年在花亭湖连续举办了五届国际公开水域游泳赛,提升了我县影响力和知名度,使我县旅游更具地方特色和市场竞争力。开展体育赛事水上运动优势日益明显,为此建议借鉴贵州黔南、湖北巴东等地先进经验,建设水上游泳等体育基地,真正把“全国游泳之乡”做出特色,有力推动全域旅游的发展。 | |||||||||||||
建 议: 1.建设花亭湖水上运动中心; 2.开发长河拦河堰水上体验中心。 |