代表姓名 | 何卫丰等 | |||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||||||
| 民主法治 | 60 | 主办:司法局 协办:政法委、人社局、财政局 | |||||||||
标 题:关于落实和保障人民调解员补贴的建议 | ||||||||||||
事 由: 人民调解工作是社会管理创新的重要内容之一,是维护社会稳定的“第一道防线”,我县村(居)委会的专兼职调解员太少且大多数都是兼职人员,没有把主责主业放在矛盾纠纷排查调处上。同时,调解员的待遇过低且大多数情况下未予以兑现,一定程度上影响了人民调解员工作的积极性和主动性。 | ||||||||||||
建 议: 1.要深刻认识“大调解”体系建设在新时代深入推进社会矛盾化解、构建和谐社会中的重要作用,坚持党委在“大调解”体系建设中的领导核心作用,确保人民调解工作的全盘化、规范化和系统化; 2.各级政府及相关部门要管理和指导好人民调解工作的开展,在人、财、物上大力支持人民调解工作,对基层调解特别是村级人民调解工作给予更多的关注,努力把社会矛盾纠纷化解在基层,解决在萌芽状态; 3.认真落实《人民调解法》的要求,建立健全人民调解工作保障制度机制,切实加强人民调解员的经费保障,完善调解队伍的考核奖惩,落实调解员的岗位津贴和办案奖励,调动人民调解组织和调解员工作的积极性,增强人民调解员从业的稳定性。 | ||||||||||||
代表姓名 | 李跃海等 | |||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||||||
| 民主法治 | 61 | 主办:公安局 协办:市场监管局 | |||||||||
标 题:关于加强电动自行车管理的建议 | ||||||||||||
事 由: 近些年来,随着城乡群众交通需求的进一步增大,电动自行车以其轻便、价廉等优势已逐渐成为城乡居民出行、运输的主要交通工具。据不完全统计,目前太湖县城乡二轮电动车超过10万辆,且逐年上升。但是,因电动车引发的各类交通事故频发,逐渐成为交通管理工作的难点问题。 | ||||||||||||
建 议: 1.对电动车实行上牌管理。一车一牌,并进行年审。不合格车辆禁止上路; 2.上路电动车一律购买第三方责任险以及驾驶员意外伤害险; 3.净化电动车销售市场,清理县域内不合格电动车销售网点,严控不合格电动车进入市场; 4.定期开展专项整治行动,限期淘汰非标车,逐步实现电动车规范化、常态化管理。 | ||||||||||||
代表姓名 | 王金亮等 | |||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||||||
| 民主法治 | 62 | 主办:发改委 协办:花管处 | |||||||||
标 题:关于解决花亭湖水位上升造成影响的建议 | ||||||||||||
事 由: 根据花亭湖风景管理处通知,保证水位为90米高程。但在仅仅四年时间里寺前镇就遭受两次严重的洪涝灾害(2016年、2020年先后刷新了历史最高水位)。2020年洪涝灾害,寺前镇集镇遭淹没面积达9.34公顷,占集镇规划总面积的19.34%,直接受淹没影响人口1777人,占集镇人口的35.54%,淹没道路5.14km,占集镇主次干道58.28%,全镇耕地遭淹没面积2356.16亩。集镇区和部分村大量民房被淹,导致产生大量C类以上的危房,造成极大的安全隐患,给群众生产生活带来极大的不便。且随着花亭湖水位的上升并长期维持80米以上高程的水位,而寺前镇绝大部分地区位于75-90米高程,沿库大量农作物和田地被淹,损失十分大,很多群众基本生产生活得不到保障。 | ||||||||||||
建 议: 1.对75-90米高程的被淹耕地进行补助; 2. 由县发改委牵头,将寺前镇防洪排涝工程的建设项目纳入“十四五”规划,尽早实施; 3.将90米高程以下的住户进行集体搬迁。 | ||||||||||||
代表姓名 | 陈模俊 | |||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||||||
| 民主法治 | 63 | 主办:民政局 协办:发改委、财政局 | |||||||||
标 题:关于大力支持城区社区兴办社区服务站的建议 | ||||||||||||
事 由:当前我县城区社区居委会处于准政府的状态,主要是围绕各级党委、政府及有关部门的中心工作开展工作,从事一般性的社区管理工作,社区服务处于薄弱环节,与新时期的社区建设不相称,不能满足市民日益提高的服务需要。社区工作必须转轨,将社区管理与社区服务有机结合,寓管理于服务之中,在服务中搞好管理,在此想以支持社区兴办社区服务站为突破口,强化社区功能,提升服务水平,建设新型社区。 | ||||||||||||
建 议: 1.建议以民政部门牵头,相关职能部门参与,认真调研,出台规范文件,制订相关政策,采取得力措施,推动社区服务工作有效开展。 2.建议支持每个社区兴办一个社区服务站,将社区办公、卫生、养老、退管、残疾人、退役军人等服务融为一体,整合资源,资源共享。 3.建议争取由县发改委向市发改委申报批准,将社区服务站立项,取得国家项目资金支持。 4.建议采取国有资产划拔,政府购买,或由财政和有关部门出资等方式,解决1000—2000平方的办公和服务用房。 5、建议以租借用房的社区和新建立的社区先行试点,积累经验,逐步向全城社区逐步推开。 | ||||||||||||
代表姓名 | 赵学斌等 | |||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||||||
| 教科文卫 | 64 | 教育局 | |||||||||
标 题:关于要求新建百里中学的建议 | ||||||||||||
事 由: 百里镇地处大别山腹地,现有百里初级中学和耿家分校两所初中,由于本地区山地范围广、交通不便,学生必须在校食宿,且现布局不利于教育资源整合利用,为进一步推动均衡发展,优化教育资源配置,按上级要求,一个乡镇只能存在一所中学的要求,百里中学和耿家中学合并重建迫在眉睫。 | ||||||||||||
建 议: 1.早日立项,新建百里中学,尽快实施; 2.安排并解决相应的建设费用预计6000万元。 | ||||||||||||
代表姓名 | 李秀英等 | |||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||||||
| 教科文卫 | 65 | 主办:教育局 协办:县委编办、人社局 | |||||||||
标 题:关于配足配齐百里镇教师的建议 | ||||||||||||
事 由: 百里镇现有8所完小、2所教学点、3所幼儿园,在校在园学生1900余人,计划编制教师106人,但实有教师92人,教师力量严重不足,且音体美等综合学科的专任教师缺乏,这些综合学科日常教学工作由非专业教师兼任的现象比较普遍,不仅影响了正常的教学工作,又严重制约了百里教育的均衡发展。 | ||||||||||||
建 议: 1.根据现有教师队伍情况,扩大招聘范围,按师生比例配足教师; 2.县招乡用,配齐配强音体美专业教师。 | ||||||||||||
代表姓名 | 李秀英等 | |||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||||||
| 教科文卫 | 66 | 教育局 | |||||||||
标 题:关于扩建百里镇虹桥小学的建议 | ||||||||||||
事 由: 百里镇虹桥小学是镇区唯一一所小学,目前校园占地面积约16亩,现有12个班级,400余名学生,学生已趋于饱和,教学辅助用房已经严重不足。随着乡村发展,大部分村级小学的学生转至镇区学校,生源快速增加,学校扩建势在必行,但现有的基础设施难以满足需求,尤其是学校运动场面积小、食堂小、设计不规范等问题。 | ||||||||||||
建 议: 1.新建一栋综合楼解决教室及功能性用房; 2.扩改建虹桥小学运动场、食堂、厕所。 | ||||||||||||
代表姓名 | 朱祥英等 | |||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||||||
| 教科文卫 | 67 | 教育局 | |||||||||
标 题:关于解决偏远地区孩子上学交通不便的建议 | ||||||||||||
事 由: 随着教育均衡发展和教育优化布局工作开展以来,校园规模以及教学条件得到了很大的改善,师资力量也不断提高,但偏远地区孩子上学交通仍存在很大难题。目前,孩子上学的交通工具基本上是小“面包车”,存在保险额度低、驾驶员素质参差不齐等问题,且山区道路崎岖狭窄,交通安全存在很大隐患。导致山区绝大部分家长需要放弃务工,从幼儿园到高中都需长期租房陪读,无形中增加偏远地区家庭经济负担。 | ||||||||||||
建 议: 1.请上级主管部门尽快配备配齐校车,方便孩子上学,同时规避学生交通安全隐患,减轻家长接送学生负担,有力保障学生顺利完成学业。 2.请教育部门推行寄宿制,配齐配好寄宿制学校的生活教师和校医,切实改善山区学校寄宿条件,从而减轻家长长期陪读带来的家庭经济负担。 | ||||||||||||
代表姓名 | 程云林等 | |||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||||||
| 教科文卫 | 68 | 教育局 | |||||||||
标 题:关于新建牛镇小学的建议 | ||||||||||||
事 由:牛镇镇区常住人口10000余人,小学就读学生675人,每年还在不断增加,随着牛镇镇凤形街和湖滨新区的开发,牛镇镇区吸引了大量外来人口入住,人口大幅增加,预计3年后,牛镇镇区小学生将达到800—1000人,镇区学校现有办学条件远远不能满足镇区儿童入学需求。 1、镇区学校招生存在学位严重不足的问题:镇区安坪、大明、龙湾三所小学,只有3个班,每班35人,共计只能招105人,而今年镇区三所学校服务区内新入学的有152人,问题最突出的安坪小学服务区内新入学就有80多人,这给招生带来了很大的压力。为了解决问题,最后想办法在大明小学扩一个班,向龙湾分流部分学生,才化解入学难问题。在分流过程中矛盾重重,下学年度新生入学也有149人,因再无法扩班,此矛盾更加突出。 2、安坪小学、大明小学存在重大安全隐患:镇区安坪小学、大明小学现有办学条件既远远不能满足镇区发展的需要,还存在重大安全隐患。安坪小学现有在校学生276人,却只有一幢800多平方米的楼房,学校的所有用房包含教室、学生寝室、办公室、卫生间等都在这幢楼里,拥挤不堪,楼道只有一个,也容易发生踩踏事故;教师无宿舍,在校外租屋住宿,这不利于晚上看护学生;学校功能室也是多室合一,音体美和实验器材无法安装使用,连堆放的地方都没有,学校营养餐食堂是搭建的临时板房;学校活动场地狭小,学校无法实行封闭式管理,存在安全隐患,作为一所寄宿制学校,学生安全问题更是让人忧心。大明小学也是存在同样的问题:学生数多(277人),教学和生活用房缺乏,校址也在山岗上,学校出口道路坡陡弯急,安全隐患多。 3、2016年推均工作开始后,县教育局规划撤并大明、安坪小学,迁址新建牛镇小学,已征地54亩,完成地基平整并进行了设计,图纸已评审,共投入资金700余万元,但推均验收后,一直未启动牛镇小学的建设,这块土地已闲置三年,造成了国家资源的严重浪费。 | ||||||||||||
建 议:1、在2021年启动牛镇小学建设,解决学生入学难和安全隐患问题; 2、将大明、安坪小学房屋进行改造,建成教师周转房,解决教师住房问题,让教师在山区能安心工作提供较好的生活、工作环境。 | ||||||||||||
代表姓名 | 周玉奎等 | |||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||||||
| 教科文卫 | 69 | 教育局 | |||||||||
标 题: 关于进一步促进开发区骑龙小学发展的建议 | ||||||||||||
事 由: 开发区骑龙小学目前占地29亩,在校学生近900人,17个教学班,教职工46人,专职教师36人。目前学生有每年递增200的趋势,生源主要来自开发区各个企业职工子女、外来个体企业户及本村村民子女。按照发展情况,平行班至少5个以上,占地面积、运动场地等均不达标,连篮球场都没有,严重影响到学生的运动和健康生活。 小学教师来源晋熙镇内部的调配,人才稀缺,部分教师年级过大,体育、音乐、美术、英语等专业人才没有,而且教师编制太少,工作任务繁重。 | ||||||||||||
建 议: 1.扩大校园面积,提高办学规模,向南或者向西扩大。 2.改变骑龙小学教师调配机制,按照城区选调教师和内部调配相结合的方式进行统一调配,相应提高教师待遇,满足学校日益发展的需要。 | ||||||||||||
代表姓名 | 柯裕海等 | |||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||||||
| 教科文卫 | 70 | 教育局 | |||||||||
标 题:关于要求发展弥陀高中的建议 | ||||||||||||
事 由: 弥陀高中与太湖中学、太湖二中同属省示范高中,但近年来由于种种原因,县分配弥陀高中招生指标严重偏少,工程项目几乎未安排,严重制约了弥陀高中的发展。学生和社会各界对此不满意。根据有关政策,特别是乡村振兴战略,结合弥陀高中所处地理位置优势和人才培养需要,弥陀高中发展刻不容缓。 | ||||||||||||
建 议: 1.县委、县政府要进一步重视弥陀高中的发展。 2.从2021年开始要增加弥陀高中招生指标至400人左右。 3.尽快安排弥陀高中基础设施建设项目,消除安全隐患,满足教育教学需要。 4.加强弥陀高中师资力量建设,重视弥陀高中领导班子队伍建设。 | ||||||||||||
代表姓名 | 余玉华 | |||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||||||
| 教科文卫 | 71 | 教育局 | |||||||||
标 题:关于加强乡村公办幼儿园的扶持力度的建议 | ||||||||||||
事 由: 学前教育是终身学习的开端,而现今乡村公办幼儿园建设规范比并不高。 | ||||||||||||
建 议: 加强乡村公办幼儿园的扶持力度,加大资金投入,师资配比等,为幼儿教育提供专业保障。 | ||||||||||||
代表姓名 | 陈方平等 | |||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||||||
| 教科文卫 | 72 | 教育局 | |||||||||
标 题:关于进一步稳定教师队伍提高教育水平的建议 | ||||||||||||
事 由: 当前我县教师队伍中,有不少一部分青年教师来自全国各地,他们身处异地,交通、生活多有不便,特别是北中百里等偏远山区,节假日回家都不方便。学校工勤人员工资待遇又不高,导致他们不愿节假日为老师们服务,导致老师们不能安心工作。 | ||||||||||||
建 议: 1.尽量培养本地教师,鼓励孩子们报考师范类学校,优先招考户籍在本县的人员。 2.提高农村学校工勤人员工资待遇。 3.为保障外地老师能更安心为当地教育服务,建议政府添置教师周转房及运动场所。 | ||||||||||||
代表姓名 | 陈方平等 | |||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||||||
| 教科文卫 | 73 | 教育局 | |||||||||
标 题:关于进一步办好学前教育的建议
| ||||||||||||
事 由: 当前我县学前教育专业配置不均,发展严重不平衡。尽管目前正在不断改建公办幼儿园的硬件设施,但是大部分幼儿园教师编制严重不足,北中等偏远山区不少园里真正学前专业的人数微乎其微。 | ||||||||||||
建 议: 1.强化公平理念,落实地方政府的学前教育责任; 2.推进学前教育的公益性、普惠性。大力发展农村公办幼儿园,积极扶持普惠性民办园; 3.加强教师队伍建设,提高幼儿教师专业水平,解决农村幼儿园教师短缺问题,尽量招聘学前专业的幼儿教师为学前教育服务。 | ||||||||||||
代表姓名 | 潘志斌等 | |||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||||||
| 教科文卫 | 74 | 主办:发改委 协办:教育局、卫健委 | |||||||||
标 题:关于要求解决山区教师、医生周转房的建议 | ||||||||||||
事 由: 现在山区乡镇外来年轻教师、医生(护士)越来越多,距家路途遥远,为留住人才,使他们在山区安心工作,在镇区建设周转房很有必要。 | ||||||||||||
建 议: 将山区周转房建设纳入“十四五”规划并立项建设。 | ||||||||||||
代表姓名 | 曹信群等 | |||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||||||
| 教科文卫 | 75 | 主办:人社局 协办:财政局、教育局 | |||||||||
标 题: 关于落实乡村中小学校长及管理人员津补贴的建议 | ||||||||||||
事 由:
现阶段,乡村中小学校长及管理人员工资津补贴与普通教职人员工资福利标准一致,但校长及管理人员承担着更多的校园职责和管理任务,管理岗位存在风险,但无相应物质保障,教职人员担任职务普遍情绪不高,工作开展缺乏热情,责任承担压力较重,应尽快落实乡村中小学校长及管理人员津补贴。 | ||||||||||||
建 议: 请县级主管部门牵头,开展调研,提出并制定相关人员津补贴实施办法。 | ||||||||||||
代表姓名 | 徐杨文等 | |||||||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||||||
| 教科文卫 | 76 | 主办:供电公司 协办:教育局、徐桥镇 | |||||||||
标 题: 关于将35
安徽省太湖县人大版权所有 地址:安徽省太湖县熙湖路1号 |