代表姓名 | 李向群等 | |||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||
交通旅游 | 40 | 主办:林业局 协办:文旅体局 | ||||
标 题:关于加强太湖九井溪旅游景点建设支持力度的建议
| ||||||
事 由: 太湖九井溪省级森林公园是我县首家、也是当前唯一的省级森林公园,目前在森林公园管理上尚无专门的管理机构、森林公园基础设施建设仍极为薄弱。 | ||||||
建 议: 1.加强森林公园内景区景点、道路、厕所等旅游配套设施建设,尤其是要加快推进公园主干道改建工程,早日打开公园内旅游道路的“大动脉”。 2.从机构和人员方面建立森林公园的管理机制,成立森林公园管理处作为森林公园管理机构,配备专门工作人员,进一步强化森林公园的管理与建设。 | ||||||
代表姓名 | 赵金红等 | |||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||
交通旅游 | 41 | 主办:交运局 协办:文旅体局 | ||||
标 题:关于加快山区旅游通道设施建设的建议 | ||||||
事 由: 汤泉乡是我县旅游资源十分丰富的乡镇,境内有温泉<华东第一泉>、湿地,汤湾温泉是我乡乃至我县我省都是不可多得的资源。两个3A级景区,多处省级文保单位。都是不可复制的旅游资源。着眼全县全域旅游,汤泉乡应是一个重要元素,但因汤泉特殊的地里位置,解决旅游快速通道迫在眉睫。 | ||||||
建 议: 1.寺前——七里庵——金鹰旅游道路加宽升级改造 2.太天舒高速已纳入十四五规划,建议同步规划建设高速出口至汤泉连接线。 | ||||||
代表姓名 | 赵春玲等 | |||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||
交通旅游 | 42 | 主办:文旅体局 协办:交运局、财政局、汤泉乡 |
标 题:关于加大对全域旅游重点乡镇支持力度的建议 | ||||||||
事 由: 实施乡村旅游是推动乡村振兴的重要动力,把全域旅游作为我县首位发展产业,这无疑是对我县的旅游发展注入了生机和活力。汤泉乡旅游资源十分丰富,境内有温泉<华东第一泉>、湿地,汤湾温泉是我乡乃至我县我省都是不可多得的资源。两个3A级景区,多处省级文保单位。都是不可复制的旅游资源。应作为重点旅游乡镇予以支持。 | ||||||||
建 议: 1.县政府牵头做好汤泉乡全域旅游规划,包括国土空间规划、产业发展规划、重点景点规划等, 2.加大推进旅游景点的基础设施建设的投入,包括旅游道路、景点打造,相关配套设施建设等。 3.加强旅游管理、服务等旅游的业务指导和培训。培训一批有专业特长的旅游管理队伍。 4.制定特殊优惠政策,整合资金,动员各种社会力量,多渠道筹集旅游开发资金,集中财力办旅游。 | ||||||||
代表姓名 | 王焰林 | |||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||
交通旅游 | 43 | 主办:交运局 协办:移民中心、新仓镇 | ||||||
标 题:关于拓宽硬化通往刘王立明陈列馆道路的建议 | ||||||||
事 由: 刘王立明陈列馆由县政府下拨专项资金进行布展,现已对外开放。全国各地慕名前来参观的游客络绎不绝,由于鸣白公路至陈列馆路面太窄,旅游大巴无法进入,游客只能步行至陈列馆,且大巴车停靠在鸣白路边,造成了严重的交通堵塞。 | ||||||||
建 议: 恳请有关单位安排项目支持,修一条长400米,宽5米的柏油路面通至陈列馆,目前路基已成形。 | ||||||||
代表姓名 | 张西友等 | |||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||
交通旅游 | 44 | 交运局 | ||||||
标 题:关于建立统一乡村道路管理模式的建议 | ||||||||
事 由: 近十年来,农村水电路基础设施得到极大改善,基本达到全覆盖,但群众在管护认知上还存在很大误区,认为项目国家投资建设,后期管护与自己无关,导致管护方面存在很多盲区,急需建立统一的管护办法。 | ||||||||
建 议: 现在只有交通部门投资的道路完善建后养护机制,其他部门投资修建的乡村道路只安排了建设资金,而没有养护经费,建议县政府制订统一的乡村道路养护法,整合资金,健全道路养护机制。 | ||||||||
代表姓名 | 王 芳等 | |||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||
交通旅游 | 45 | 交运局 | ||||||
标 题: 关于扩大农村公交车覆盖面的建议 | ||||||||
事 由: 徐桥镇南庄村地处徐桥镇东大门,与望江县毗邻,因地理位置偏远,往返县城、镇区路线较远,村内无公交车通行,人民群众出行难,往县城乘车需前往3公里外搭车,造成人民群众出行难问题。 | ||||||||
建 议: 开通公交车村村通,方便人民群众出行,解决出行难问题。 | ||||||||
代表姓名 | 叶邦道等 | |||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||
交通旅游 | 46 | 交运局 | ||||||
标 题: 关于要求建设S246徐桥段镇区连接线滨河西路的建议 | ||||||||
事 由:
目前S246工程已进入征地施工阶段,根据现有设计图纸显示,S246徐桥段共设计2个出入口。近年来,徐桥镇工业聚集区提升迅速,镇商贸服务业发展势头强劲,为徐桥经济发展提供重要动力。徐桥集镇区东临东湖,西接江塘,滨河西路纵贯镇区南北,将成为镇区主要干道,设立S246与徐桥滨河西路连接线,更能促进徐桥集镇区和工业聚集区发展。 | ||||||||
建 议: 在S246徐桥段建设镇区连接线滨河西路。 | ||||||||
代表姓名 | 蒋志才等 | |||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||
交通旅游 | 47 | 交运局 | ||||||
标 题: 关于设立太蕲高速刘畈出口的建议 | ||||||||
事 由: 太蕲高速安徽段,在山区乡镇设有出口。一是刘畈乡地处大别山区,有着悠久的红色历史传承,出口设置在刘畈乡与习近平总书记支持大别山区、革命老区发展的重要讲话相符;二是刘畈乡地处皖鄂两省三县边界,设置出口可以辐射周边太湖县牛镇镇、湖北省张榜县,宿松县等地,带动地区多。三是刘畈乡属于艰苦偏远乡镇,贫困人口较多,深度贫困村两个,高速出口的设置对于山区乡镇脱贫攻坚和乡村振兴工作有着重要作用。四是刘畈乡上下途径猫头岭、酸枣岭,被困中间,交通极为不便,尤其是有冰冻雨雪天气的时候,容易造成道路毁坏或封路,给群众出行安全带来隐患。 | ||||||||
建 议: 太蕲高速安徽段,建议交运局帮助协调,在刘畈乡设出口。 | ||||||||
代表姓名 | 方剑等 | |||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||
交通旅游 | 48 | 主办:交运局 协办:公安局 | ||||||
标 题: 关于整治客运市场非法营运车辆的建议 | ||||||||
事 由:近年来随着网络的发展,大量私家车利用便利的网络进行非法营运,一方面严重扰乱了客运市场秩序,另一方面这些非法营运车辆安全隐患大(车辆乘客意外险仅1万元,非法营运状态下出险保险公司不理赔,驾驶员长时间满员负荷工作疲劳驾驶风险极大,车况技术状况脱离监管等等),一旦出险将会给社会造成极大的负面影响,现在有的长线非法营运车辆居然组成了联组发车,甚至到了肆无忌惮的状况,这样就导致了很多长途班线(尤其是浙江、合肥方向)的合法经营者难以为继。 | ||||||||
建 议:1、交警、运管等职能部门加大巡查力度; 2、希望执法部门依法严厉处罚。
| ||||||||
代表姓名 | 张世祥等 | |||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||
交通旅游 | 49 | 交运局 | ||||||
标 题: 关于尽快修通连接X058(小花线)至太湖县工业园区(二期)道路的建议 | ||||||||
事 由: X058(小花线)至太湖县工业园区(二期)直线距离不到3KM。为缓解G105和S211交通压力,解决小池镇和新仓镇(原花园乡一部分)群众到县城出行,特别是方便到县工业园区相关企业上班人员的出行,减少在园区企业上班人员交通出行时间,同时又能使园区企业在小池镇和新仓镇招工更加有优势,缓解招工难。 | ||||||||
建 议: 新修一条连接X058(小花线)至太湖县工业园区(二期)道路。 | ||||||||
代表姓名 | 汪泉根 | |||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||
交通旅游 | 50 | 主办:交运局 协办:新仓镇 | ||||||
标题:关于重建香茗山村莲花桥的建议 | ||||||||
事由: 香茗山村莲花桥始建于九十年代,因当初设计标准及规格较低,加之年久失修,破损非常严重,已不能确保车辆及居民的出行安全。 该桥是通往安徽喜乐田园公司田园综合体项目区的必经之桥,旅游客车及货运车已无法通过该桥,严重制约着田园综合体项目区的生产和发展。 | ||||||||
建议: 尽快重建香茗山村莲花桥,切实解决田园综合休项目生产和发展览的瓶颈问题,确保车辆及行的出行安全。 | ||||||||
代表姓名 | 舒家明等 | |||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||
财贸经济 | 51 | 主办:财政局 协办:农业农村局、林业局、水利局、 移民中心 | ||||||
标 题:关于对涉农项目资金向偏远山区倾斜的建议 | ||||||||
事 由: 北中镇等偏远山区,地域辽阔,抗灾、减灾能力受到一定程度限制,移民后扶等项目资金数额分配较少,基础设施建设欠账较多,压力大,经济发展较为缓慢。 | ||||||||
建 议: 县政府及各县直部门在涉农项目资金方面合理分配,加大对偏远山区乡镇的扶持力度。 | ||||||||
代表姓名 | 周三应 | |||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||
财贸经济 | 52 | 财政局 | ||||||
标 题:关于发挥财政资金绩效促进我县经济高质量发展的建议 | ||||||||
事 由: 进一步巩固脱贫攻坚成效,促进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。2021年是十四五开局之年,国家将出台一系列的政策性增资,扩大内需,改善民生等增支政策,迫切要求建立科学、规范、高效、透明的财政资金分配和管理体系。 | ||||||||
建 议: 全面实施财政资金绩效评价机制,对于我县实施各类财政专项资金,设立绩效目标,实施绩效监管,进行绩效评价,充分发挥财政资金支持地方经济高质量发展中的重要作用,全面建立“大事优先,绩效优先,注重公平”的导向。 | ||||||||
代表姓名 | 朱晓霖等 | |||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||
财贸经济 | 53 | 招商中心 | ||||||
标 题:关于首位产业强链补链延链上的企业享受同首位产业一样的招商引资政策的建议 | ||||||||
事 由: 我县将“功能性膜”和“全域旅游”作为首位产业,取得了不俗成绩,初具规模。而今年政府工作报告中提出“聚焦首位产业强链补链延链抓好招商引资”任务。如何招商招哪些商成为亟需解决的问题。 | ||||||||
建 议: 1.出台《招商引资优惠政策及管理办法》,对于符合引进条件的强链补链延链上的企业,可享受同首位产业一样的招商引资政策; 2.围绕首位产业补链强链延链,看清产业链条上的优劣势,弱的地方要注重引进优质企业和项目,加强精准招商引资,并延长产业链条。 3.依托经济开发区,打造高质量的“发展示范区”,并大力完善园区配套,打造优质营商和投资环境,以提升对优质企业的吸引力。 | ||||||||
代表姓名 | 甘振德等 | |||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||
财贸经济 | 54 | 主办:发改委 协办:科技经信局 | ||||||
标 题:关于加大建设产业园的建议 | ||||||||
事 由: 随着长三角一体化发展和乡村振兴需求,乡镇产业园区建设对当地经济发展有着重要影响。 | ||||||||
建 议: 在S246省道江塘段建设轻工、电子、农产品加工为一体的产业园,建议县政府加快项目立项并在用地指标和建设资金上予以大力支持。 | ||||||||
代表姓名 | 汪康人等 | |||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||
财贸经济 | 55 | 财政局 | ||||||
标 题:关于将绩效工资纳入财政预算的建议 | ||||||||
事 由: 受自然条件的制约,山区乡镇的经济发展目前仍较为落后,特别是山区乡镇财政收入更是入不敷出,山区乡镇财政增收困难,而支出不能减少,支付职工绩效工资十分困难。 | ||||||||
建 议: 县政府应加大对山区乡镇财政支持力度,并将职工绩效工资纳入县级财政预算安排,减轻乡镇压力,助力山区乡镇平稳运转,维护社会稳定。 | ||||||||
代表姓名 | 华佰林 | |||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||
财贸经济 | 56 | 主办:发改委 协办:住建局、公管 中心 | ||||||
标 题:关于优化项目招投标规模,支持县内建筑企业发展的建议 | ||||||||
事 由: 据初步统计,全县目前大约共有60家建筑企业,其中十几家企业具有二级建筑资质,剩下的都是三级资质。而近年来各项目主管部门将各种工程打捆招标或者人为提高了准入门槛,县内建筑企业没有一家符合条件,造成了县内建筑企业无工程可做、建筑企业税费流失的情况。 | ||||||||
建 议: 1.各项目主管部门在条件允许情况下,尽量不将项目打捆招标,优化项目招标规模,能进入定点库招标的尽可能进入定点库招标,让县内建筑企业能更多参与项目招标; 2.工程招标过程中,在政策允许范围内,不设置过高准入门槛,在县内建筑企业资质符合的情况下,要给本地企业更多的参与机会; 3.规范招投标过程中的费用承担,尽量减少企业负担,纠正工程招投标中代理费用由中标单位支付的不合理行为。 | ||||||||
代表姓名 | 孙训文等 | |||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||
财贸经济 | 57 | 主办:财政局 协办:发改委、税务局 | ||||||
标 题: 关于延续徐桥镇扩权强镇政策的建议 | ||||||||
事 由:
2009年6月,省委、省政府下发《关于实施扩权强镇的若干意见》,明确徐桥镇作为第一批扩权强镇试点镇之一。2010年9月,县委、县政府印发《太湖县扩权强镇试点工作实施方案》(太发〔2010〕13号),就扩权强镇相关政策进行了具体明确细化,包括实施鼓励发展的财政政策,规定一经确定五年不变,后在2015年进行了延续。我镇抓住机遇,认真谋划,扎实推进,在县委、县政府的坚强领导和高度重视下,经济社会取得了快速发展,人民群众物质文化生活显著改善,实现了全镇各个方面的高质量发展,较好地完成了县委、县政府规定的发展目标任务,经济实力显著增强、集镇发展明显加快、社会事业全面进步。 当前,徐桥发展正处于爬坡过坎、不进则退的关键期,招商引资企业奖励政策兑现、棚户区改造项目后期建设、徐桥老街改造落实等一系列项目仍需政策支持,延续扩权强镇相关政策对我镇发展至关重要,一旦扩权强镇政策发生变化,我镇经济社会及各项事业发展将受到严重影响,甚至造成社会动荡,危及社会稳定。 | ||||||||
建 议: 建议延续徐桥镇扩权强镇政策 | ||||||||
代表姓名 | 孙训文等 | |||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||
财贸经济 | 58 | 主办:县委编办 协办:开发区管委会、徐桥镇 | ||||||
标 题: 关于要求设立专门的工业聚集区管理机构的建议 | ||||||||
事 由: 根据县政府“一区三园”建设目标,徐桥镇工业聚集区基础建设蓬勃发展、入驻企业日益增长,对于提供完善的服务的需求迫切,县编办曾下发相关文件,由镇经济发展办公室下设园区管理办公室,负责管理工业聚集区相关事务,但未新增任何管理人员编制,徐桥镇作为副县级乡镇,日常管理事务远多于其他乡镇,但人员编制相较其他乡镇并没有额外补充,针对工业聚集区的管理人员配备严重不足。 | ||||||||
建 议: 建议设立专门的工业聚集区管理机构。 | ||||||||
代表姓名 | 叶锋等 | |||||||
处理意见 | 建议类别 | 编号 | 承办单位 | |||||
财贸经济 | 59 | 主办:财政局 协办:资规局、税务局 | ||||||
标 题:关于加大对小池镇集镇建设支持力度的建议 | ||||||||
事 由: 小池镇地处太湖县东部,是安徽省产业集群专业镇、安徽省省级中心镇、安徽省优秀旅游乡镇、安庆市文明村镇(社区)、安庆市平安先进乡镇。近几年来,小池以产业化和集镇建设为龙头,三大产业齐头并进,城乡面貌日新月异,镇经济和各项社会事业也进入快速发展时期,镇党委、政府提出五大发展战略、四区规划设想,工作中攻坚克难,聚力奋进。由于集镇区是1992年撤区并乡后以老105国道和中心路沿线逐渐形成的一个新集镇,新105国道改线后,给集镇区建设带来许多发展新机遇,在集镇区规划、土地征用储备、工业聚集区、商贸经济区、旅游生态区、政务文化新区以及镇区与新105国道连接道路等建设中需投入大量资金,镇本级财力根本无法承受以上各项建设资金需求,致使好的发展机遇错过。 | ||||||||
建 议: 1.由县政府安排县土地储备中心对小池镇老105国道至新105国道中间的所有建设用地进行征用储备; 2.县政府在财政资金中安排小池镇集镇区规划设计和相关基础性配套设施资金支持; 3.在小池镇政府
安徽省太湖县人大版权所有 地址:安徽省太湖县熙湖路1号 |